股權結構
SHAREHOLDING STRUCTURE
更新日期:114年7月3日
| 股東名稱 | 持有股數 | 持有比率 |
| 吳姿秀 | 1,803,000 | 5.29% |
| 劉安立 | 1,767,000 | 5.19% |
| 簡士評 | 1,424,000 | 4.18% |
| 黎凡特投資有限公司 | 1,421,970 | 4.18% |
| 信越投資股份有限公司 | 1,146,000 | 3.37% |
| 劉訓廷 | 1,020,000 | 3.00% |
| 蕭宇傑 | 1,011,381 | 2.97% |
| 陳薇巧 | 1,000,000 | 2.94% |
| 台灣閎鼎亞洲貳有限合夥 |
936,673 |
2.75% |
| 廣源投資股份有限公司 | 727,548 | 2.14% |