財務資訊
INVESTORS FINANCIALS
每月營收報告
MONTHLY REVENUE
月份 | 2020 | 2019 | 2018 | 月營收成長率 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | 10,306 | 7,167 | 43.8% |
6 | - | 10,017 | 2,154 | 365.04% |
7 | - | 4,914 | 1,594 | 208.28% |
8 | - | 6,556 | 4,003 | 63.78% |
9 | - | 5,673 | 1,804 | 214.47% |
10 | - | 5,304 | 2,393 | 121.65% |
11 | - | 6,576 | 6,424 | 2.37% |
累計營收 | - | 65,647 | 28,952 | 126.74% |
投資人Q&A
INVESTOR Q&A
報章媒體報導公司之相關財務資訊,如何確保其正確性?2019-08-28T17:07:24+08:00
部份相關報導係屬媒體及法人之相意推估,正確之財務資訊,仍請股東依據本公司在公開資測站公告之資訊為準。